Oroko Clan Profile
Bakundu
Meme Lokundu dialect “The Tolerance of the Bakundus”
The Tolerance of the Bakundus
37Villages
35Leadership Records
MemeCoverage
Village Records
Villages under Bakundu
| Village | Division | Subdivision / Area | Traditional Leader | Status | Verified |
|---|---|---|---|---|---|
| BANGA BEKELE | Meme | — | Bebe Dikabo | Confirmed | 2026 |
| BANGA NGONGE | Meme | — | Itua Itoe | Confirmed | 2026 |
| BOA BAKUNDU | Meme | — | Esoe Charles | Confirmed | 2026 |
| BOLE 1 | Meme | — | Misodi Graham | Confirmed | 2026 |
| BOLE DIPENDA | Meme | — | Maurice Namata Njenja | Confirmed | 2026 |
| BOMBE Bakundu | Meme | — | Duala Rudolf Itoe | Confirmed | 2026 |
| BOPO | Meme | — | Mukete Otte | Confirmed | 2026 |
| DIPENDA | Meme | — | Bekindaka Lucas | Confirmed | 2026 |
| FOE Bakundu | Meme | — | Motanga Frederick | Confirmed | 2026 |
| IBEMI | Meme | — | Itie Joseph | Confirmed | 2026 |
| ITOKI | Meme | — | Maxwell Esono | Confirmed | 2026 |
| KAKE I (Bongwana) | Meme | — | Ndoh Obase Oscar | Confirmed | 2026 |
| KAKE II ( Bokoko ) | Meme | — | Dr. Ndome Samuel | Confirmed | 2026 |
| KOBA | Meme | — | Calpy Makane | Confirmed | 2026 |
| KOKAKA | Meme | — | Mosima Divine | Confirmed | 2026 |
| KOMBOMBO | Meme | — | John Basiaka Ekomba | Confirmed | 2026 |
| KOMBONE MISO | Meme | — | Moka Felix | Confirmed | 2026 |
| KOMBONE TOWN | Meme | — | Njaweri Kingsly | Confirmed | 2026 |
| KONYE Bakundu | Meme | — | Mediko John | Confirmed | 2026 |
| KUMBE | Meme | — | Mokanya Lucas | Confirmed | 2026 |
| KWAKWA | Meme | — | Tukwa Manfred | Confirmed | 2026 |
| MABONJI Bakundu | Meme | — | Ngoe Jacob | Confirmed | 2026 |
| MARUMBA BOA | Meme | — | John Malle | Confirmed | 2026 |
| MARUMBA BOTONDOA | Meme | — | John Mbonjo Mosima | Confirmed | 2026 |
| MASAKA | Meme | — | Not listed | Confirmed | 2026 |
| MBAKWA SUPE | Meme | — | Hon Motase Ngoh David | Confirmed | 2026 |
| MBU | Meme | — | Atinda Martin Mboni | Confirmed | 2026 |
| MEME Bakundu | Meme | — | Not listed | Confirmed | 2026 |
| MOSANJA | Meme | — | Andreas Undah Butame | Confirmed | 2026 |
| MWANGALE | Meme | — | Chief Njemo | Confirmed | 2026 |
| NAKE I ( Bokoko) | Meme | — | Ivens Nofuru Disombe | Confirmed | 2026 |
| NAKE II ( Bongwana) | Meme | — | Chief All For God | Confirmed | 2026 |
| NDOI Bakundu | Meme | — | Mwango Andreas | Confirmed | 2026 |
| NGONGO | Meme | — | Ekebe Niongo | Confirmed | 2026 |
| PETE | Meme | — | Simon Penda Ndedi | Confirmed | 2026 |
| SAMBALIBA | Meme | — | Martin Mokundu | Confirmed | 2026 |
| WONE | Meme | — | Chief Njasomo | Confirmed | 2026 |
Traditional Leadership
Leadership records connected to Bakundu
Bebe Dikabo
Chief
BANGA BEKELEItua Itoe
Chief
BANGA NGONGEEsoe Charles
Chief
BOA BAKUNDUMisodi Graham
Chief
BOLE 1Maurice Namata Njenja
Chief
BOLE DIPENDADuala Rudolf Itoe
Chief
BOMBE BakunduMukete Otte
Chief
BOPOBekindaka Lucas
Chief
DIPENDAMotanga Frederick
Chief
FOE BakunduItie Joseph
Chief
IBEMIMaxwell Esono
Chief
ITOKINdoh Obase Oscar
Chief
KAKE I (Bongwana)Dr. Ndome Samuel
Chief
KAKE II ( Bokoko )Calpy Makane
Chief
KOBAMosima Divine
Chief
KOKAKAJohn Basiaka Ekomba
Chief
KOMBOMBOMoka Felix
Chief
KOMBONE MISONjaweri Kingsly
Chief
KOMBONE TOWNMediko John
Chief
KONYE BakunduMokanya Lucas
Chief
KUMBETukwa Manfred
Chief
KWAKWANgoe Jacob
Chief
MABONJI BakunduJohn Malle
Chief
MARUMBA BOAJohn Mbonjo Mosima
Chief
MARUMBA BOTONDOAHon Motase Ngoh David
Chief
MBAKWA SUPEAtinda Martin Mboni
Chief
MBUAndreas Undah Butame
Chief
MOSANJAChief Njemo
Chief
MWANGALEIvens Nofuru Disombe
Chief
NAKE I ( Bokoko)Chief All For God
Chief
NAKE II ( Bongwana)Mwango Andreas
Chief
NDOI BakunduEkebe Niongo
Chief
NGONGOSimon Penda Ndedi
Chief
PETEMartin Mokundu
Chief
SAMBALIBAChief Njasomo
Chief
WONEClan Navigation
Explore Other Oroko Clans
Balondo Ba-Diko
Meme / Ndian
Balondo Ba-Nanga
Meme / Ndian
Balue
Ndian
Batanga
Meme
Bima
Meme / Ndian
Ekombe
Meme
Mbonge
Meme
Bakoko
Ndian
Ngolo
Meme / Ndian